Cork '20' International Rally, 2019                                                                               Fastest Stage Times
Sun Sep 29 18:44:11 2019                                                                                    PF.OUT SAT DUE to PF.IN S

International Category
----------------------
SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   1- 11:49.6   5- 11:58.1   2- 12:00.8   4- 12:00.8   3- 12:11.8   8- 12:32.2   7- 12:36.3   9- 12:46.9  19- 12:59.5  23- 13:03.7 
 2   1-  8:44.8   4-  8:51.0   2-  8:53.7   5-  8:55.9   3-  8:59.3   7-  9:06.0   8-  9:12.4   9-  9:23.6  19-  9:29.5  20-  9:44.4 
 3   5- 11:55.9   3- 11:56.5   1- 11:59.4   7- 11:59.5   4- 12:14.4   8- 12:38.6   9- 12:46.9  41- 12:58.2  24- 12:59.6  20- 13:01.8 
 4   1-  8:50.3   3-  8:56.7   7-  8:59.0   4-  9:00.4   5-  9:01.2   2-  9:08.5   8-  9:14.5   9-  9:35.7  19-  9:37.1  24-  9:44.6 
 5   7- 12:13.5   2- 12:15.3   5- 12:17.5   3- 12:25.1   4- 12:26.7  24- 13:07.0  23- 13:08.0  19- 13:11.2   8- 13:14.5  20- 13:35.2 
 6   3-  8:52.5   4-  8:54.5   5-  9:05.8   2-  9:06.7   7-  9:06.7   8-  9:06.7   9-  9:30.0  14-  9:39.2  20-  9:58.0  23-  9:59.9 
 7   4-  7:54.8   3-  7:55.9   2-  8:01.2   7-  8:04.7   8-  8:32.3  14-  8:36.8   9-  8:39.3  20-  8:40.8  23-  8:47.4  19-  8:48.3 
 8   3-  7:17.3   4-  7:17.3   2-  7:19.3   7-  7:19.4   9-  7:40.3  14-  7:44.2   8-  7:46.3  19-  7:48.3  24-  7:54.7  21-  7:56.9 
 9   3-  8:39.9   4-  8:41.8   2-  9:16.0  14-  9:24.7   8-  9:35.8   9-  9:36.7  41-  9:43.8  24-  9:44.1  19-  9:46.1  23-  9:47.8 
10   3-  7:30.3   4-  7:32.8   2-  7:40.6  14-  7:54.8   8-  8:01.0   9-  8:08.8  19-  8:18.7  41-  8:19.8  23-  8:22.5  21-  8:26.0 
11   3-  7:05.0   4-  7:10.6   2-  7:18.6   8-  7:23.3  14-  7:25.2   9-  7:34.8  21-  7:39.9  19-  7:44.7  23-  7:44.9  24-  7:46.5 
12   3-  7:29.4   4-  7:35.1   2-  7:40.6  14-  7:53.4   8-  7:53.9   9-  8:14.5  41-  8:16.6  21-  8:17.9  24-  8:18.2  23-  8:19.8 
13   4-  7:16.3   3-  7:18.3   2-  7:20.0  14-  7:22.3   8-  7:29.2  41-  7:49.3  19-  7:50.6  23-  7:52.7   9-  7:54.3  20-  7:56.7 

National Category
-----------------
SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1  28- 12:56.4  16- 12:59.4  12- 13:00.7  10- 13:01.6  11- 13:02.3  89- 13:15.0  38- 13:22.0  30- 13:26.7  15- 13:28.3  50- 13:34.2 
 2  10-  9:27.8  12-  9:35.0  28-  9:35.9  16-  9:36.7  11-  9:38.6  15-  9:51.0  38-  9:56.4  74- 10:05.6  52- 10:08.4  30- 10:09.5 
 3  11- 12:41.6  12- 12:47.1  28- 12:53.7  10- 12:57.4  38- 13:17.3  15- 13:25.1  56- 13:37.4  74- 13:39.3  30- 13:41.1  37- 13:52.6 
 4  28-  9:27.4  10-  9:31.1  12-  9:31.3  11-  9:40.8  15-  9:58.9  38-  9:59.7  74- 10:08.5  52- 10:16.3  37- 10:23.4  35- 10:23.6 
 5  12- 13:02.9  11- 13:07.1  10- 13:18.2  28- 13:44.5  15- 13:52.1  30- 13:57.1  74- 13:58.0  50- 14:21.6  33- 14:25.8  35- 14:28.1 
 6  11-  9:06.7  12-  9:06.7  10-  9:31.1  28-  9:33.6  30- 10:00.8  15- 10:07.6  74- 10:09.1  50- 10:27.0  35- 10:33.8  56- 10:34.4 
 7  28-  8:25.1  11-  8:26.2  12-  8:51.3  30-  8:58.4  74-  9:03.0  15-  9:04.0  37-  9:17.0  16-  9:17.4  56-  9:20.2  50-  9:20.5 
 8  11-  7:35.7  28-  7:40.8  12-  7:53.6  15-  7:56.1  16-  8:03.8  30-  8:04.4  37-  8:09.0  35-  8:14.1  74-  8:14.1  50-  8:15.0 
 9  28-  9:24.9  12-  9:39.2  11-  9:46.1  16-  9:59.5  74-  9:59.7  35- 10:07.6  30- 10:09.1  50- 10:10.5  15- 10:10.9  37- 10:14.0 
10  28-  8:02.0  11-  8:09.0  12-  8:10.0  16-  8:14.3  15-  8:30.2  30-  8:31.8  74-  8:37.0  37-  8:40.2  50-  8:44.5  35-  8:45.9 
11  11-  7:28.0  28-  7:28.1  16-  7:31.5  15-  7:48.5  30-  7:55.8  37-  7:56.4  74-  8:02.6  35-  8:04.7  52-  8:06.2  50-  8:06.8 
12  28-  7:58.3  11-  8:03.7  16-  8:04.2  15-  8:30.9  55-  8:34.9  74-  8:35.0  30-  8:38.7  37-  8:40.3  50-  8:40.7  35-  8:44.9 
13  16-  7:26.4  11-  7:37.0  28-  7:44.1  15-  7:59.2  35-  8:03.6  91-  8:03.9  55-  8:04.6  74-  8:08.0  37-  8:12.0  50-  8:16.5 
