Donegal International Rally, 2009                                                                                 Fastest Stage Times
Sun Jun 21 21:11:32 2009                                                                                        PF.OUT FRI to SSFC.20

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1  22-  7:24.8  19-  7:28.1  18-  7:29.7  16-  7:31.7  31-  7:34.3  35-  7:35.3  20-  7:35.5  30-  7:36.1  32-  7:36.3  34-  7:36.6 
 2  22-  5:23.1  19-  5:24.3  18-  5:26.3  20-  5:28.6  63-  5:28.6  43-  5:30.3  56-  5:30.6  42-  5:33.2  21-  5:33.6  54-  5:33.6 
 3  19-  7:58.1  20-  8:01.0  42-  8:02.4  22-  8:04.0  34-  8:04.0  43-  8:05.5  30-  8:05.9  18-  8:06.6  35-  8:07.1  54-  8:08.0 
 4  18-  7:16.7  19-  7:16.9  20-  7:19.1  22-  7:21.6  30-  7:22.9  21-  7:24.9  35-  7:24.9  54-  7:25.5  63-  7:26.3  42-  7:27.9 
 5  19-  5:12.1  20-  5:15.3  22-  5:15.4  18-  5:15.8  54-  5:17.0  21-  5:18.1  63-  5:18.7  30-  5:19.4  34-  5:20.5  32-  5:21.7 
 6  20-  7:48.6  35-  7:55.5  19-  7:55.7  32-  7:56.1  18-  7:57.1  21-  8:00.2  30-  8:02.3  23-  8:06.3  43-  8:07.1  34-  8:07.8 
 7  18-  7:21.7  19-  7:22.5  20-  7:30.7  28-  7:35.1  22-  7:35.3  34-  7:37.9  42-  7:39.1  21-  7:42.1  23-  7:42.8  25-  7:43.2 
 9  18-  7:08.4  22-  7:12.3  19-  7:13.0  21-  7:17.4  28-  7:18.4  20-  7:19.8  52-  7:20.8  30-  7:21.9  63-  7:25.0  23-  7:26.3 
10  22- 11:05.6  18- 11:09.1  20- 11:13.4  19- 11:22.2  30- 11:22.4  33- 11:26.8  25- 11:30.8  54- 11:32.3  63- 11:34.6  23- 11:35.3 
11  22- 10:45.0  18- 10:49.5  19- 10:50.1  20- 10:58.3  30- 11:02.1  32- 11:05.0  23- 11:06.1  62- 11:09.3  33- 11:09.7  42- 11:11.1 
12  22-  5:53.2  18-  5:54.1  19-  5:54.4  20-  5:58.4  30-  5:59.2  23-  6:01.7  32-  6:03.4  42-  6:07.9  58-  6:09.4  69-  6:10.4 
13  19- 10:35.4  18- 10:43.3  22- 10:44.2  20- 10:46.4  30- 10:58.6  32- 11:02.1  23- 11:02.5  62- 11:03.0  63- 11:03.0  33- 11:04.2 
14  19-  5:45.7  18-  5:50.0  22-  5:50.0  20-  5:51.3  23-  5:52.4  32-  5:56.9  63-  5:58.9  30-  6:03.7  54-  6:03.7  42-  6:04.0 
15  18- 12:06.2  20- 12:13.4  19- 12:16.4  22- 12:17.4  63- 12:25.3  32- 12:30.5  43- 12:32.5  23- 12:36.8  62- 12:39.5  33- 12:40.2 
16  18- 11:56.6  63- 12:14.4  19- 12:14.5  20- 12:14.8  22- 12:16.3  43- 12:18.0  33- 12:23.9  54- 12:31.8  58- 12:33.4  57- 12:37.2 
17  18-  7:58.7  22-  8:02.7  20-  8:04.2  63-  8:04.2  19-  8:09.3  30-  8:14.9  32-  8:15.5  43-  8:16.0  33-  8:20.9  29-  8:23.9 
18  18- 11:47.9  19- 11:50.5  20- 11:52.4  22- 11:52.5  32- 12:05.7  30- 12:11.6  23- 12:11.8  42- 12:13.4  63- 12:13.6  58- 12:14.5 
19  22- 11:51.6  20- 11:55.6  18- 11:57.1  63- 12:14.8  32- 12:15.0  19- 12:17.7  33- 12:18.5  58- 12:24.7  30- 12:28.8  54- 12:30.0 
20  20-  7:53.0  19-  7:54.2  30-  7:55.5  18-  7:57.1  32-  8:00.9  22-  8:05.0  23-  8:05.2  63-  8:06.1  54-  8:10.4  29-  8:11.6 
