Donegal International Rally, 2011                                                                                 Fastest Stage Times
Sun Jun 19 22:20:44 2011                                                                                      PF.OUT FRI to PF.IN SUN

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   1- 10:30.9  14- 10:40.0   6- 10:44.3   5- 10:45.3   2- 10:48.4   3- 10:50.4 149- 10:51.7  12- 10:59.7  21- 11:01.8  10- 11:02.6 
 2   6-  7:25.9   2-  7:28.6   1-  7:29.9   5-  7:32.7   9-  7:40.6 149-  7:41.1  25-  7:41.6  10-  7:44.7   3-  7:47.0  21-  7:49.0 
 3   6-  7:08.2   5-  7:13.4   2-  7:17.7   3-  7:18.9   1-  7:20.7  14-  7:26.2 149-  7:27.9  21-  7:33.6  19-  7:34.1   9-  7:38.7 
 4   1- 10:06.9   3- 10:22.6   5- 10:23.3   6- 10:27.3   2- 10:31.5 149- 10:35.8  14- 10:37.3  10- 10:44.1  21- 10:47.6  17- 10:51.3 
 5   1-  7:04.7   3-  7:16.2   6-  7:16.4   2-  7:20.7   5-  7:28.8 149-  7:28.8  10-  7:32.9  14-  7:34.5  17-  7:39.0  20-  7:39.8 
 6   6-  6:57.1   1-  6:57.5   3-  7:01.6   2-  7:08.1 149-  7:12.5  14-  7:13.6  10-  7:22.4  21-  7:22.8  17-  7:22.9  20-  7:23.9 
 7   1-  6:52.9   6-  7:01.3   3-  7:06.8  10-  7:11.8 149-  7:13.8   2-  7:14.4  17-  7:16.7  20-  7:17.0   4-  7:20.8  12-  7:23.9 
 8   1-  2:56.2   6-  2:58.9   3-  3:01.6 149-  3:02.4  10-  3:02.6   2-  3:03.6  17-  3:05.2  20-  3:05.9  25-  3:07.8  14-  3:08.0 
 9   1-  7:20.3   3-  7:27.8 149-  7:29.4  12-  7:33.6  14-  7:35.2  20-  7:40.0   6-  7:40.7  10-  7:41.7  21-  7:47.7   4-  7:48.4 
10   1-  6:50.2   3-  6:58.0   6-  6:58.3  12-  7:04.1   2-  7:04.9 149-  7:06.2  10-  7:09.4  20-  7:09.7  14-  7:10.6  17-  7:12.1 
11   1-  2:56.0   3-  2:57.0   6-  2:57.3   2-  2:57.9 149-  2:58.7  12-  3:01.1  14-  3:02.2  20-  3:02.5  10-  3:03.6  17-  3:03.8 
12   6-  7:20.7   1-  7:21.6   3-  7:22.3 149-  7:29.7  12-  7:30.6  14-  7:30.6  10-  7:31.1  24-  7:42.7  16-  7:44.5  20-  7:46.8 
13   3-  6:22.6   6-  6:24.9   1-  6:31.4  10-  6:32.6   8-  6:33.4  14-  6:37.1 149-  6:40.0   4-  6:44.5  20-  6:47.3  24-  6:48.7 
14   1- 11:01.2   3- 11:02.6   6- 11:04.5 149- 11:16.9  14- 11:25.0   4- 11:29.4  20- 11:30.3  10- 11:30.5  24- 11:36.8   8- 11:49.9 
15   6-  6:31.2   1-  6:32.0   3-  6:43.2   4-  6:45.2  10-  6:48.2 149-  6:51.5  14-  6:54.7  29-  6:59.5  24-  7:00.8  30-  7:01.9 
16   1- 11:31.3   6- 11:40.9   4- 11:50.1  10- 11:56.7 149- 11:58.6  24- 12:07.0  20- 12:18.5  30- 12:20.1  32- 12:24.1   8- 12:24.8 
17   3-  7:10.4   1-  7:14.5 149-  7:15.0   6-  7:18.1   4-  7:21.9  24-  7:25.3  14-  7:27.2  16-  7:41.1  30-  7:43.3   8-  7:43.8 
18   3-  5:03.0   6-  5:08.3   1-  5:10.7  10-  5:12.8 149-  5:13.1   4-  5:13.8  24-  5:19.2  14-  5:21.0   8-  5:29.5  16-  5:32.1 
19   3-  7:21.8   1-  7:29.3   6-  7:31.7  14-  7:43.7  10-  7:45.9  24-  7:46.3   4-  7:47.4 149-  7:50.6  16-  7:52.3  29-  7:58.6 
20   3-  6:56.7   1-  7:02.3   6-  7:03.0  10-  7:11.6   4-  7:12.2  24-  7:16.0  16-  7:20.1  14-  7:20.7 149-  7:23.4  37-  7:24.2 
21   3-  4:53.0   6-  4:54.1   1-  4:57.6   4-  5:00.2  10-  5:01.2 149-  5:07.0  14-  5:08.1  16-  5:12.1  24-  5:12.7  28-  5:14.8 
22   3-  7:23.8   1-  7:26.7   6-  7:28.0  10-  7:34.7  14-  7:41.7   4-  7:45.0  24-  7:49.7  28-  7:51.0  29-  7:51.0  16-  7:51.2 
23   1-  0:58.2  10-  0:58.6   4-  0:58.9   6-  0:59.9   3-  1:00.0  29-  1:01.3 149-  1:01.4  26-  1:01.9  14-  1:02.0  16-  1:02.0 
24   1-  0:56.9  10-  0:57.7   6-  0:58.2   3-  0:58.5   4-  0:58.8  20-  1:00.4 149-  1:00.6  29-  1:01.1  14-  1:01.3  37-  1:01.6 
