Donegal International Rally, 2014                                                                                 Fastest Stage Times
Sun Jun 22 21:34:43 2014                                                                                    PF.OUT FRI DUE to SSFC.20

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   2-  4:25.5   1-  4:25.6   3-  4:28.8   4-  4:31.6   7-  4:35.5   6-  4:38.2  38-  4:46.8  21-  4:53.0  10-  4:53.4  24-  4:53.9 
 2   1-  6:38.8   3-  6:39.5   2-  6:40.4   7-  6:43.7   4-  6:47.5   6-  6:56.3  38-  7:08.7  10-  7:16.9  21-  7:17.1  24-  7:21.0 
 3   1-  7:01.4   2-  7:01.5   3-  7:09.6   7-  7:11.0   4-  7:14.1   6-  7:30.4  10-  7:41.1  38-  7:42.4  24-  7:46.2  27-  7:55.3 
 4   2-  4:22.2   3-  4:22.2   7-  4:22.2   4-  4:25.3   6-  4:29.2   1-  4:29.7  21-  4:41.5  38-  4:45.1  10-  4:45.4  24-  4:47.0 
 5   1-  6:30.9   2-  6:33.2   7-  6:35.5   4-  6:40.5   3-  6:47.2   6-  6:48.4  10-  7:04.2  25-  7:11.0  24-  7:11.4  38-  7:12.7 
 6   2-  7:01.4   1-  7:03.0   7-  7:04.8   3-  7:07.3   4-  7:10.9   6-  7:19.2  10-  7:39.1  24-  7:42.9  38-  7:43.7  25-  7:43.8 
 7   1-  6:07.2   4-  6:09.9   7-  6:13.7   2-  6:15.7   3-  6:16.1   6-  6:25.8  10-  6:35.5  21-  6:46.7  24-  6:47.1  38-  6:50.1 
 8   2-  9:30.7   7-  9:42.1   1-  9:42.4   3-  9:44.3   6-  9:59.9  10- 10:13.9   4- 10:17.6  24- 10:25.8  21- 10:28.1  25- 10:31.3 
 9   7-  6:01.3   1-  6:04.1   3-  6:07.8   2-  6:08.9   4-  6:10.7   6-  6:19.7  10-  6:29.0  21-  6:33.9  24-  6:36.3  25-  6:39.6 
10   2-  9:21.6   7-  9:27.1   3-  9:30.0   1-  9:30.5   4-  9:42.8   6-  9:46.2  10- 10:07.6  21- 10:10.3  24- 10:20.9  25- 10:21.3 
11   2-  9:01.4   7-  9:08.0   1-  9:12.3   3-  9:12.4   6-  9:20.4  10-  9:42.9  24-  9:49.7  28- 10:10.4  26- 10:10.9  27- 10:18.0 
12   7-  7:15.8   2-  7:16.5   1-  7:21.5   3-  7:29.8   6-  7:33.5  10-  7:39.0  24-  7:39.0  25-  7:39.0  26-  7:39.0  27-  7:39.0 
13   2-  8:57.7   1-  9:06.5   3-  9:06.5   6-  9:06.5  10-  9:06.5  24-  9:06.5  25-  9:06.5  28- 10:03.3  26- 10:08.8  39- 10:24.2 
15   1-  6:56.7   2-  7:02.7   6-  7:10.0   3-  7:11.8  10-  7:30.7  24-  7:44.5  39-  7:50.0  25-  7:53.1  28-  7:55.3  83-  8:07.2 
16   1-  7:29.4   2-  7:34.1   6-  7:40.6   3-  7:48.7  10-  8:05.2  24-  8:16.5  25-  8:25.1  28-  8:27.4  83-  8:29.3  39-  8:31.2 
17   2- 10:03.9   1- 10:07.8   6- 10:23.6   3- 10:31.6  10- 10:59.9  25- 11:11.8  39- 11:15.3  28- 11:26.7 109- 11:45.5  83- 11:48.4 
18   1-  6:54.0   2-  6:55.3   6-  7:09.1   3-  7:30.4  10-  7:34.1  39-  7:45.3  28-  7:54.1  83-  8:00.7 109-  8:00.9  25-  8:06.7 
19   2-  7:26.7   1-  7:29.6   6-  7:39.0   3-  7:45.6  10-  8:16.3  28-  8:25.0  83-  8:27.4 109-  8:33.3  25-  8:38.1  76-  8:50.4 
20   2- 10:17.0   1- 10:19.8   3- 10:24.7   6- 10:25.6  10- 11:28.5  28- 11:40.7  83- 11:41.9 109- 11:44.5  25- 11:51.1  41- 12:02.0 
