Donegal International Rally, 2018                                                                                 Fastest Stage Times
Sun Jun 17 20:36:59 2018                                                                                    TC.A PF.OUT DUE to TC.Z P

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   1-  4:24.5   4-  4:32.2   2-  4:32.9   3-  4:34.8  17-  4:37.1   5-  4:37.7   9-  4:41.9   7-  4:42.7   8-  4:44.3  10-  4:44.4 
 2   2-  7:27.1   4-  7:29.5   5-  7:32.2   9-  7:37.5   3-  7:38.1   7-  7:39.2  15-  7:43.6  17-  7:44.5  10-  7:47.0   8-  7:47.3 
 3   1-  7:46.5   3-  7:46.5   4-  7:46.5   5-  7:46.5   7-  7:46.5   9-  7:58.9  15-  8:02.2   8-  8:04.1  10-  8:04.2  17-  8:04.8 
 4   1-  4:26.3   4-  4:29.3   5-  4:30.6   3-  4:31.0  17-  4:34.9   9-  4:35.8  10-  4:37.5   7-  4:37.9  12-  4:40.4   8-  4:40.9 
 5   1-  7:21.3   5-  7:24.0   3-  7:25.5  17-  7:30.6   9-  7:32.5   7-  7:33.3  14-  7:41.6   8-  7:42.3  15-  7:42.3  12-  7:42.7 
 6   1-  7:36.9   3-  7:38.0   4-  7:41.9   9-  7:49.5   7-  7:49.9  17-  7:51.5  15-  7:51.9  18-  7:56.7   5-  7:56.8  12-  7:56.9 
 7   4-  7:11.1  17-  7:14.6   1-  7:14.9   5-  7:16.0   7-  7:16.6   9-  7:18.2  15-  7:19.0   8-  7:21.0  10-  7:21.4   3-  7:22.2 
 8   4-  9:59.9   1- 10:04.3   9- 10:07.7   5- 10:09.0  10- 10:09.9   8- 10:12.2  12- 10:15.5   7- 10:16.0  17- 10:18.8  15- 10:20.4 
 9   4-  6:47.9   1-  6:53.8   9-  6:53.8   7-  6:59.0  15-  6:59.7  10-  7:00.4  17-  7:02.1   8-  7:02.9  12-  7:03.0  18-  7:07.0 
10   4-  9:41.8   1-  9:42.5   9-  9:51.5   7-  9:52.5  10-  9:53.6  15-  9:55.8  17-  9:58.6  18- 10:12.1  39- 10:16.2  40- 10:23.0 
11   1-  7:35.5   9-  7:49.4  17-  7:49.4  10-  7:52.2   7-  7:54.0  18-  7:55.1  15-  7:56.8  14-  8:06.9  40-  8:11.8  39-  8:21.3 
12   9-  6:29.0  10-  6:31.4   1-  6:32.3   7-  6:33.3  18-  6:37.1  17-  6:40.5  15-  6:42.1  14-  6:45.6  39-  6:48.6  57-  6:52.7 
13   1-  7:46.5  10-  7:47.3  17-  7:48.2   7-  7:49.2  18-  7:50.4  15-  7:51.9   9-  7:53.5  14-  7:57.3  40-  8:06.3  55-  8:15.3 
14  17-  6:26.8   9-  6:28.2  15-  6:29.3   7-  6:30.1   1-  6:31.8  18-  6:35.8  14-  6:39.7  40-  6:47.2  48-  6:50.6  55-  6:51.5 
15   7- 10:21.5  17- 10:21.7   9- 10:28.5   1- 10:28.6  14- 10:29.0  18- 10:32.4  15- 10:45.2  50- 11:03.4  48- 11:12.3  55- 11:13.1 
16   7-  7:48.4   9-  7:53.1   1-  8:00.0  17-  8:03.8  15-  8:08.0  18-  8:15.0  14-  8:15.2  55-  8:33.6  57-  8:39.9  51-  8:42.1 
17   7-  6:41.8   9-  6:46.1  15-  6:46.1  17-  6:46.7   1-  6:46.8  18-  6:52.7  14-  6:53.3  55-  7:11.6  50-  7:13.3  48-  7:17.6 
18   7- 10:28.9   9- 10:31.4  15- 10:35.1   1- 10:37.0  17- 10:54.7  14- 10:57.0  18- 10:57.9  50- 11:10.1  55- 11:11.6  48- 11:13.9 
19  15-  7:35.4   7-  7:35.7  17-  7:37.6  14-  7:41.5   1-  7:44.2   9-  7:45.2  18-  7:47.9  55-  7:54.0  50-  8:00.2  48-  8:00.4 
20  17-  6:32.5  15-  6:33.7   7-  6:40.1  14-  6:42.5  18-  6:45.8   9-  6:47.1   1-  6:51.4  55-  7:02.0  48-  7:04.2  50-  7:04.5 


National category
-----------------

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1  28-  4:46.4  34-  4:50.8  20-  4:54.3  35-  4:55.1  45-  4:55.2  21-  4:56.1  23-  4:57.1  27-  4:59.1  24-  4:59.7  42-  4:59.8 
 2  28-  7:52.0  35-  7:59.9  34-  8:05.8  42-  8:08.1  45-  8:11.5  32-  8:14.3  27-  8:14.5  21-  8:14.6  33-  8:16.0  20-  8:18.3 
 3  35-  8:07.3  28-  8:11.4  23-  8:16.0  34-  8:17.2  24-  8:19.9  32-  8:21.5  29-  8:21.8  21-  8:22.8  22-  8:22.9  27-  8:24.5 
 4  28-  4:42.6  35-  4:44.6  34-  4:49.0  24-  4:50.1  23-  4:51.5  21-  4:51.8  45-  4:52.4  20-  4:53.3  27-  4:53.5  42-  4:54.5 
 5  35-  7:51.9  28-  7:53.4  34-  7:55.1  25-  7:55.2  21-  7:55.8  23-  7:57.2  88-  7:58.9  79-  8:02.5  24-  8:02.7  45-  8:03.5 
 6  35-  7:53.8  23-  8:00.7  29-  8:04.6  25-  8:05.1  28-  8:06.5  21-  8:07.2  31-  8:07.5  24-  8:07.6  62-  8:09.0  45-  8:09.3 
 7  34-  7:27.9  35-  7:32.8  23-  7:35.1  24-  7:36.8  25-  7:38.7  21-  7:39.8  45-  7:40.4  20-  7:41.4  32-  7:43.8  33-  7:44.3 
 8  35- 10:21.1  34- 10:28.8  24- 10:30.2  21- 10:31.6  23- 10:31.7  32- 10:41.1  45- 10:41.1  29- 10:41.3  27- 10:42.4  36- 10:46.1 
 9  34-  7:02.9  35-  7:06.7  24-  7:08.5  62-  7:12.4  32-  7:12.9  23-  7:14.2  29-  7:14.4  21-  7:15.5  30-  7:17.1  25-  7:17.3 
10  35-  9:58.6  34-  9:59.1  24- 10:12.5  29- 10:13.0  23- 10:14.9  32- 10:20.2  27- 10:21.0  36- 10:21.5  30- 10:22.4  22- 10:23.2 
11  35-  7:49.8  29-  7:54.4  34-  7:57.2  22-  8:02.1  31-  8:02.8  23-  8:04.3  24-  8:04.3  62-  8:06.2  32-  8:07.1  36-  8:07.5 
12  24-  6:36.1  23-  6:37.9  22-  6:40.8  34-  6:41.3  29-  6:41.4  62-  6:44.1  42-  6:45.2  32-  6:45.7  36-  6:48.2  33-  6:49.0 
13  29-  7:53.0  35-  7:53.0  34-  7:55.1  23-  7:55.8  33-  7:57.5  24-  8:00.9  32-  8:01.0  62-  8:04.2  22-  8:07.1  70-  8:07.1 
14  23-  6:38.5  34-  6:41.6  24-  6:42.3  32-  6:42.4  22-  6:42.8  36-  6:43.0  35-  6:43.7  62-  6:43.8  29-  6:44.8  20-  6:46.5 
15  34- 10:31.7  35- 10:38.7  32- 10:39.4  24- 10:42.7  23- 10:44.3  62- 10:45.1  29- 10:49.6  33- 10:54.6  36- 10:55.0  20- 10:55.1 
16  34-  8:10.5  35-  8:14.5  32-  8:23.5  36-  8:28.7  23-  8:30.6  24-  8:30.7  37-  8:35.5  43-  8:37.1  62-  8:38.3  30-  8:40.4 
17  35-  6:49.5  34-  6:54.6  23-  6:58.6  29-  7:01.2  62-  7:03.8  30-  7:04.3  37-  7:07.5  43-  7:08.7  33-  7:09.5  32-  7:10.1 
18  35- 10:50.7  34- 10:56.6  33- 11:03.6  32- 11:06.1  29- 11:06.2  23- 11:09.6  37- 11:12.0  43- 11:12.4  20- 11:12.5  30- 11:13.6 
19  34-  7:51.8  33-  7:56.4  43-  7:57.1  35-  7:57.4  36-  8:01.6  37-  8:01.9  20-  8:03.3  62-  8:06.2  32-  8:06.3  29-  8:06.4 
20  34-  6:50.7  35-  6:51.6  23-  6:55.3  33-  6:56.3  43-  6:56.3  30-  6:57.3  29-  7:00.4  62-  7:01.6  37-  7:02.7  32-  7:05.1 
