Donegal International Rally, 2022                                                                                 Fastest Stage Times
Sun Jun 19 20:22:27 2022                                                                                    TC.A PF.DUE FRI to TC.Y P

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   2-  7:52.8   5-  8:00.3   3-  8:07.1   4-  8:08.6   1-  8:10.1   7-  8:11.2   9-  8:12.7   6-  8:13.9   8-  8:14.0  21-  8:14.5 
 2   2-  5:53.9   5-  5:54.5   4-  5:56.4   9-  5:57.6   7-  5:59.7   3-  6:00.0  11-  6:02.3   1-  6:03.0   8-  6:03.3  25-  6:04.6 
 3   2-  7:41.4   5-  7:41.7   7-  7:42.3   4-  7:45.9   9-  7:52.2   8-  7:53.5   3-  7:53.9  15-  7:57.8   1-  7:58.4   6-  7:59.2 
 4   5-  7:40.6   2-  7:40.7   3-  7:43.1   4-  7:44.5   1-  7:46.7   8-  7:48.8  11-  7:50.0   7-  7:52.3  22-  7:52.4  23-  7:55.5 
 5   2-  5:36.7   5-  5:37.1   3-  5:38.2   8-  5:39.1   1-  5:39.2   4-  5:42.0  25-  5:42.3  11-  5:44.1   9-  5:44.3   7-  5:45.3 
 6   5-  7:24.7   2-  7:27.6   3-  7:29.7   4-  7:30.6   7-  7:32.1   1-  7:35.8  11-  7:38.5   8-  7:38.8   9-  7:43.1  17-  7:44.3 
 7   5-  6:58.2   2-  6:58.4   3-  7:00.1   4-  7:00.6  25-  7:04.7   7-  7:05.9   9-  7:06.2   1-  7:06.8   8-  7:07.1  12-  7:10.6 
 8   2-  4:09.4   4-  4:11.1   5-  4:11.7   3-  4:12.3   1-  4:14.3  25-  4:14.8   7-  4:15.1   8-  4:15.6   9-  4:17.8  16-  4:18.9 
 9   2-  9:43.4   4-  9:48.5   3-  9:49.1   7-  9:49.3   1-  9:50.6  25-  9:52.3   8-  9:53.9   9- 10:01.7   5- 10:03.2  16- 10:04.7 
10   3-  6:53.9   5-  6:55.1   4-  6:55.8   1-  6:57.2   2-  6:59.2   9-  7:01.4   7-  7:01.7   8-  7:02.4  25-  7:02.5  22-  7:04.1 
11   5-  4:08.7   4-  4:09.1   1-  4:10.4   3-  4:10.5   2-  4:11.4   7-  4:13.1   8-  4:13.3   6-  4:14.3  25-  4:15.0   9-  4:15.7 
12   5-  9:41.7   3-  9:42.6   1-  9:46.4   2-  9:46.7   4-  9:47.3   7-  9:48.4   8-  9:50.3  25-  9:53.3   6-  9:57.1   9-  9:57.3 
13   2-  6:52.3   5-  6:53.2   4-  6:55.5   3-  6:58.2   8-  6:59.4   1-  7:01.4   7-  7:01.8  15-  7:02.0   9-  7:02.5  22-  7:03.4 
14   2-  4:06.0   5-  4:06.9   4-  4:07.8   3-  4:10.1   1-  4:10.7   8-  4:12.8   7-  4:13.2  17-  4:13.8  22-  4:13.9  16-  4:14.2 
15   3-  7:51.0   4-  7:57.1   1-  7:58.4  29-  8:00.2   8-  8:02.1   5-  8:03.0   7-  8:04.4   9-  8:07.4  15-  8:07.7  25-  8:09.2 
18   3-  7:43.6   4-  7:46.4   8-  7:51.9  15-  7:52.4   1-  7:53.0  22-  7:53.1   6-  7:56.1   9-  7:57.9  29-  7:58.4   7-  7:59.7 
19   7-  6:07.8   8-  6:08.3   1-  6:11.2  16-  6:11.7   9-  6:12.3   3-  6:13.0   6-  6:14.3  34-  6:15.7  78-  6:15.8  15-  6:15.9 
20   8-  7:28.8  15-  7:31.4   7-  7:31.8   9-  7:32.9  17-  7:37.2   1-  7:39.1  16-  7:39.1   6-  7:40.7  14-  7:46.3  50-  7:48.9 
