International Rally of the Lakes, 2018                                                                            Fastest Stage Times
Sun May  6 19:27:23 2018                                                                                    MC.A PF.OUT DUE to SSFC.1

International Category
----------------------

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   7-  8:26.9   5-  8:27.2   8-  8:32.8   1-  8:36.6  12-  8:40.0   9-  8:40.2  10-  8:43.7   4-  8:44.9   6-  8:45.9  11-  8:56.2 
 2   7-  6:34.7   9-  6:47.8   5-  6:48.8   8-  6:49.5   1-  6:52.7   4-  6:56.5  10-  6:58.5  12-  7:04.5  11-  7:16.1  21-  7:18.1 
 3   7-  8:39.1   5-  8:42.8   8-  8:46.2   1-  8:54.0   9-  8:58.9   4-  8:59.7  10-  9:00.2  12-  9:00.9   6-  9:02.1  11-  9:14.1 
 4   7- 11:21.3   5- 11:26.7   1- 11:30.7   8- 11:33.9   9- 11:40.3  10- 11:43.4   4- 11:47.2  12- 11:47.4   6- 12:00.5  11- 12:13.8 
 5   7-  6:35.4   5-  6:35.6   8-  6:38.7   1-  6:40.1  10-  6:44.4   4-  6:47.5  12-  6:47.8   9-  6:51.5  11-  7:03.8  21-  7:12.3 
 6   8-  8:28.2   7-  8:31.7   1-  8:36.8  10-  8:41.2   5-  8:44.0  12-  8:49.3   4-  8:50.2  11-  8:57.5  21-  9:24.2  23-  9:32.9 
 7   5- 11:08.4   7- 11:09.7   1- 11:12.9   8- 11:13.8  10- 11:31.6   4- 11:41.5  11- 11:48.5  21- 12:17.8  23- 12:39.5  60- 12:41.3 
 8   5-  5:18.5   7-  5:24.9  10-  5:25.7   8-  5:26.1   1-  5:28.0   4-  5:32.8  11-  5:39.2  21-  5:57.2  23-  5:59.7  42-  6:00.3 
 9   5-  8:18.9   7-  8:24.2   1-  8:25.6  10-  8:28.2   8-  8:33.5  12-  8:35.7   4-  8:37.6  11-  8:40.2  21-  9:08.9  42-  9:12.2 
10   5-  8:27.2   8-  8:31.3   7-  8:33.9   1-  8:36.1  10-  8:40.9   4-  8:45.0  11-  8:47.0  12-  8:47.8  21-  9:15.7  42-  9:31.6 
11   5-  8:19.2   7-  8:20.1   1-  8:20.7   8-  8:21.9  10-  8:23.8   4-  8:28.5  11-  8:28.8  12-  8:34.2  42-  9:03.5  21-  9:09.1 
12   5-  8:24.0   1-  8:29.9   7-  8:30.4   8-  8:30.4  11-  8:35.6  10-  8:36.4   4-  8:36.5  12-  8:48.7  21-  9:10.5  42-  9:19.5 
13   5-  6:12.1   8-  6:17.0  11-  6:18.7   1-  6:20.5   7-  6:21.0   4-  6:24.6  10-  6:27.0  12-  6:29.8  21-  6:44.2  42-  7:07.1 
14   5-  7:24.6   8-  7:32.5   1-  7:36.8   4-  7:38.7   7-  7:41.4  10-  7:42.3  11-  7:46.3  12-  7:56.5  21-  8:09.4  42-  8:17.6 
15   5-  6:10.0   8-  6:15.8   4-  6:16.5   7-  6:17.6  11-  6:17.6  10-  6:19.2   1-  6:20.8  12-  6:25.6  42-  6:40.8  21-  6:49.3 
16  10-  7:35.2   5-  7:36.2   8-  7:37.8   4-  7:40.0   1-  7:40.1   7-  7:40.5  11-  7:45.8  12-  8:00.9  21-  8:07.8  42-  8:15.0 

National Category
-----------------

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1  15-  8:30.9  17-  8:43.9  14-  8:49.1  16-  8:52.4  24-  8:53.3  19-  9:01.3  27-  9:02.2  26-  9:04.8  20-  9:07.0  38-  9:08.9 
 2  15-  7:02.9  17-  7:06.4  16-  7:10.3  19-  7:12.9  25-  7:13.3  24-  7:15.9  26-  7:18.4  38-  7:20.7  44-  7:22.0  27-  7:23.2 
 3  15-  9:11.7  17-  9:14.5  16-  9:18.2  19-  9:23.5  20-  9:24.5  39-  9:30.8  38-  9:33.1  24-  9:35.4  37-  9:37.9  25-  9:43.1 
 4  17- 12:09.0  16- 12:09.3  24- 12:17.4  19- 12:20.9  15- 12:22.2  39- 12:36.2  27- 12:37.8  37- 12:39.2  18- 12:42.2  38- 12:46.7 
 5  17-  6:54.5  16-  7:01.2  19-  7:02.4  25-  7:04.3  24-  7:05.5  27-  7:10.1  28-  7:12.1  15-  7:14.2  18-  7:17.1  39-  7:17.7 
 6  16-  9:00.5  17-  9:02.3  15-  9:03.1  48-  9:03.5  24-  9:14.9  39-  9:24.4  19-  9:24.8  25-  9:26.5  27-  9:26.6  37-  9:27.1 
 7  15- 11:41.5  16- 11:52.2  17- 12:00.9  24- 12:03.3  27- 12:13.9  37- 12:20.6  25- 12:24.2  29- 12:25.4  39- 12:26.0  31- 12:28.9 
 8  17-  5:37.3  19-  5:38.1  16-  5:38.4  24-  5:39.9  15-  5:41.9  27-  5:42.1  26-  5:50.2  31-  5:51.2  25-  5:52.4  30-  5:52.6 
 9  15-  8:30.4  16-  8:43.7  27-  8:57.5  26-  9:00.0  29-  9:01.2  31-  9:01.9  19-  9:02.4  24-  9:05.0  38-  9:08.1  18-  9:08.2 
10  15-  8:47.6  16-  8:49.3  26-  8:57.8  18-  9:04.4  24-  9:05.5  31-  9:05.5  17-  9:05.7  25-  9:05.8  29-  9:06.0  27-  9:09.3 
11  15-  8:35.6  16-  8:38.2  17-  8:42.4  27-  8:48.7  26-  8:51.9  29-  8:56.3  24-  8:56.5  31-  8:57.0  19-  8:58.9  18-  9:01.3 
12  15-  8:44.9  16-  8:44.9  17-  8:52.6  18-  8:52.8  29-  8:56.3  26-  8:56.5  24-  8:58.3  27-  9:00.1  25-  9:03.7  38-  9:06.5 
13  17-  6:25.7  16-  6:26.6  15-  6:28.5  18-  6:28.5  31-  6:37.5  29-  6:38.3  27-  6:39.0  26-  6:39.6  25-  6:40.2  24-  6:43.1 
14  15-  7:41.8  16-  7:43.2  18-  7:54.7  17-  7:55.3  27-  8:02.8  29-  8:11.2  31-  8:12.6  44-  8:13.8  26-  8:14.0  24-  8:15.6 
15  15-  6:22.1  16-  6:22.1  17-  6:23.5  18-  6:31.1  27-  6:34.1  29-  6:34.6  26-  6:36.9  31-  6:39.0  44-  6:40.7  25-  6:44.3 
16  15-  7:43.0  17-  7:49.7  29-  7:56.0  16-  7:57.5  31-  8:05.0  44-  8:06.0  27-  8:07.8  25-  8:07.9  26-  8:12.2  64-  8:15.2 
