International Rally of the Lakes, 2019                                                                            Fastest Stage Times
Sun May  5 19:11:56 2019                                                                                    MC.A PF.OUT DUE to MC.P P

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   1-  8:15.2   4-  8:18.3   8-  8:24.5  10-  8:25.1   7-  8:25.9   5-  8:26.9   6-  8:29.2  11-  8:30.0  12-  8:32.6   9-  8:35.1 
 2   1- 11:03.1  10- 11:09.1   4- 11:09.6   8- 11:16.2   7- 11:24.1   5- 11:24.4   6- 11:28.4  12- 11:37.2   2- 11:51.4  17- 11:59.9 
 3   1-  8:16.0  10-  8:18.9   4-  8:19.0   6-  8:27.4   8-  8:28.0   7-  8:30.8   5-  8:35.4   2-  8:38.8  17-  8:38.8  20-  8:38.8 
 4   1-  6:40.8  10-  6:45.0   4-  6:45.7   8-  6:52.1   6-  6:54.6  11-  6:57.7   2-  7:00.3   7-  7:02.0   5-  7:09.1  17-  7:15.3 
 5   1- 10:55.4   4- 11:01.0                                                                                                         
 6  10-  8:15.5   4-  8:16.9   1-  8:18.5   8-  8:22.9   6-  8:23.5   2-  8:34.1   7-  8:34.4  11-  8:36.8  19-  9:06.9  49-  9:12.6 
 7   1-  6:42.7  10-  6:45.4   4-  6:45.9   8-  6:47.7   7-  6:50.4   6-  6:52.5   2-  6:54.7  11-  6:57.1  19-  7:16.3  17-  7:18.9 
 8   1-  5:15.8   4-  5:16.0   6-  5:17.7   8-  5:17.8  10-  5:19.0   7-  5:19.2   2-  5:24.2  19-  5:36.9  24-  5:42.0  17-  5:45.2 
 9  10-  8:12.8   1-  8:13.1   8-  8:15.9   4-  8:16.8   6-  8:18.3   7-  8:21.8  12-  8:29.7   2-  8:30.0  19-  8:48.8  41-  8:55.0 
10   4-  6:03.0  10-  6:04.3   1-  6:10.0   7-  6:17.8   6-  6:30.4   2-  6:31.3  12-  6:39.8  19-  6:45.0  49-  6:51.2  57-  6:56.3 
11  10-  8:05.7   1-  8:08.4   4-  8:08.9   8-  8:12.5   6-  8:14.0   7-  8:16.2  12-  8:21.1   2-  8:22.8  41-  8:40.7  20-  8:42.7 
12   4-  5:53.8  10-  6:00.5   1-  6:01.0   8-  6:07.1   7-  6:10.7   6-  6:13.7   2-  6:25.9  12-  6:32.4  49-  6:47.3  56-  6:47.7 
13   1-  5:58.0  10-  5:59.0   4-  6:01.2   7-  6:07.0   8-  6:07.7  12-  6:10.7   6-  6:13.2   2-  6:19.0  19-  6:23.8  24-  6:39.8 
14   4- 10:37.5  10- 10:37.7   1- 10:38.1   8- 10:43.8   7- 10:46.5  12- 10:53.3   6- 10:55.5  19- 11:26.0  24- 11:52.6  41- 11:57.2 
15   1-  5:54.6   4-  5:57.0  10-  5:57.7   6-  6:01.0   7-  6:03.5   8-  6:06.7  12-  6:08.9  19-  6:24.9  24-  6:27.3  49-  6:41.5 
16   4- 10:24.4   1- 10:29.4   8- 10:30.6  10- 10:30.8   6- 10:46.2  12- 10:48.2  19- 11:20.1  24- 11:26.1  49- 11:44.5  41- 11:53.5 

National
--------

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1  14-  8:26.2  16-  8:46.9  18-  8:48.6  25-  8:57.8  44-  8:59.2  35-  9:00.4  29-  9:08.5  27-  9:11.2  33-  9:13.5  26-  9:13.8 
 2  18- 12:06.5  25- 12:12.4  46- 12:16.6  16- 12:25.9  44- 12:34.6  30- 12:40.2  22- 12:44.0  52- 12:52.7  45- 12:53.4  58- 12:56.9 
 3  16-  8:38.8  18-  8:38.8  21-  8:38.8  22-  8:38.8  25-  8:38.8  14-  8:58.6  30-  9:12.9  52-  9:18.2  45-  9:29.2  26-  9:31.1 
 4  14-  7:08.8  16-  7:13.5  18-  7:22.0  44-  7:27.0  22-  7:28.7  29-  7:30.8  25-  7:31.9  26-  7:33.3  35-  7:34.0  52-  7:34.8 
 6  14-  8:52.7  25-  9:02.2  18-  9:03.9  16-  9:04.6  22-  9:12.9  30-  9:15.0  44-  9:18.6  29-  9:18.9  26-  9:24.8  21-  9:25.9 
 7  16-  7:11.6  25-  7:14.0  18-  7:16.1  22-  7:18.3  14-  7:22.7  44-  7:25.0  29-  7:27.7  30-  7:27.7  52-  7:31.8  35-  7:36.6 
 8  18-  5:36.4  16-  5:38.4  14-  5:39.2  25-  5:41.9  22-  5:43.3  44-  5:44.6 106-  5:45.2  29-  5:50.2  52-  5:50.5  30-  5:55.2 
 9  14-  8:24.5  16-  8:35.2  18-  8:42.4  25-  8:45.4  97-  8:49.4  44-  8:50.2  29-  8:54.4  52-  8:57.9  35-  8:58.2  27-  8:58.9 
10  18-  6:40.9  14-  6:41.9  16-  6:43.4  30-  6:52.6  44-  6:54.2  52-  6:54.6  21-  6:56.5  29-  6:57.6  35-  6:59.5  50-  7:01.6 
11  14-  8:23.1  25-  8:37.2  16-  8:40.2  44-  8:49.4  52-  8:53.1  22-  9:01.8  37-  9:03.6  30-  9:04.1  50-  9:05.3  27-  9:07.6 
12  14-  6:31.6  16-  6:42.5  25-  6:44.5  30-  6:45.3  44-  6:47.4  21-  6:51.8  52-  6:51.9  48-  6:57.5  50-  6:57.5  22-  7:00.0 
13  14-  6:25.7  16-  6:37.2  30-  6:37.8  25-  6:39.6  35-  6:41.4  52-  6:44.3  22-  6:48.8  29-  6:49.6  21-  6:50.4  36-  6:51.1 
14  21- 11:05.0  14- 11:10.2  22- 11:10.2  44- 11:10.2  52- 11:19.0  30- 11:21.4  16- 11:31.1  29- 11:49.9  48- 11:59.4  37- 12:01.7 
15  14-  6:19.5  30-  6:29.0  16-  6:39.2  22-  6:39.2  21-  6:42.6  44-  6:45.1  46-  6:46.3  27-  6:48.2  37-  6:51.8  36-  6:53.7 
16  14- 11:04.6  44- 11:17.4  29- 11:40.5  22- 11:41.4  30- 11:43.1  16- 11:45.4  25- 11:54.5  46- 11:55.3  37- 11:55.6  21- 11:56.3 
